Cord Set Size Chart
Cord Set Size Chart
TOP | XS | S | M | L | XL | XXL |
SHOULDER | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" |
BUST | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
WAIST | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
HIPS | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
ARMHOLE | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" |
BOTTOM | XS | S | M | L | XL | XXL |
WAIST | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
HIPS | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" |
LENGTH | 37" | 38" | 39" | 40" | 41" | 42" |
All measurements are in inches